Eén rij ZV3 Hoogprecisie 6000 kogellager voor autoonderdelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 stuks |
---|---|
Levertijd: | Topseizoen: 1-3 maanden, buiten het seizoen: één maand |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | 6000 lager | Rijenaantal: | Alleenstaande |
---|---|---|---|
Richting laden: | Radiaal lager | Materiaal: | Lagers van staal |
Grootte: | 10 × 26 × 8 mm | Transportpakket: | Pakket enkel/vaten |
Specificatie: | ZV1 ZV2 ZV3 | Handelsmerk: | BUGAO/NBKT |
Oorsprong: | Ningbo | HS-code: | 8482102000 |
Levering vermogen: | 1000000 |
Productomschrijving
1.Productspecificatie:
2.Productenparameters:
3Afbeelding van het product:
4Fabrieksproductie

5Waarom ons?
6.Bezoek aan de tentoonstelling
China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018
Deelnemen aan de Hannover Messe in Duitsland, 2019
7.Verpakking:
Eenvoudige verpakking Vaten verpakking Gehele verpakking
8.Contactgegevens:
Naam van de producten | Diepgroefkogellager 6000 |
Grootte (d*D) | 10 × 26 × 8 mm |
Precisie | P6, P5, P0 |
Verzegeling | Open,Z,RZ,RS,ZZ,2RS |
Radial spel | C2, C0, C3 |
Materiaal | Chroomstaal, roestvrij staal, lagerstaal, keramisch |
Kenmerken | Laag geluid, hoge kwaliteit, lange levensduur Weerstand tegen slijtage, glad |
Kwaliteitsnorm | ISO9001:2015 standaard |
Toepassing | Auto, Motor, Landbouw, Motor, Textielindustrie, huishoudelijke apparaten |
Bijzondere eigenschappen | 1. Hoog nauwkeurigheid 2Geruisloos. 3- Kan aangepast worden aan uw behoeften. |
2.Productenparameters:

Lagering nr. | d | D | W | r | C | CO | Gras | Olie | Kg/pc |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 21.8 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 41.6 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 4300 | 5500 | 0.854 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
3Afbeelding van het product:




4Fabrieksproductie

5Waarom ons?

Strenge bedrijfsfilosofie
▄ Cixi Kent bearing Co., Ltd, opgericht in 2003, is gericht op het onderzoek en de productie van hoge precisie en laag lawaai diep groeven kogellagers.We leveren producten voor veel industriële gebieden.We hechten veel belang aan de wereldwijde productie, niet alleen won wideapresd lof in de binnenlandse markt, maar ook de erkenning van de buitenlandse markt, zoals Europese, Zuidoost-Aziatische en Afrikaanse markt.
Het is de eeuwige streven van Kent Bearing Company om te leren van het geavanceerde niveau in binnen- en buitenland, om hun eigen hoogwaardige lagers te creëren.Laat het lager rustiger bewegen"..De strenge bedrijfsfilosofie zorgt ervoor dat we goede lof krijgen van veel klanten.

Streven naar uitmuntendheid in de productie
▄ Het bedrijf heeft meer dan 20 assemblagelijnen, en door ISO9001: 2000 kwaliteitsmanagementsysteem certificering, heeft een professioneel technisch en serviceteam,percentage technisch personeel van meer dan 30%In de loop der jaren hebben we ons aan de productie van hoogwaardige grondstoffen gehouden, van de eerste tot elke stap, met uitstekende productontwikkelingsmogelijkheden en strikte kwaliteitscontrole,We blijven de productlijn en het toepassingsbereik uitbreiden.
We nemen klanttevredenheid en productkwaliteit als eerste prioriteit voor ons, we leveren betrouwbare garanties en goede naverkoopdiensten.
We nemen klanttevredenheid en productkwaliteit als eerste prioriteit voor ons, we leveren betrouwbare garanties en goede naverkoopdiensten.
6.Bezoek aan de tentoonstelling

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Deelnemen aan de Hannover Messe in Duitsland, 2019
7.Verpakking:

Eenvoudige verpakking Vaten verpakking Gehele verpakking
8.Contactgegevens:

Wilt u meer details over dit product weten