ZV1 ZV2 ZV3 6206 Lagers van de airconditionerserie met radiale lageraandacht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 stuks |
---|---|
Levertijd: | Topseizoen: 1-3 maanden, buiten het seizoen: één maand |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Rijenaantal: | Alleenstaande | Richting laden: | Radiaal lager |
---|---|---|---|
Materiaal: | Lagers van staal | Transportpakket: | Pakket enkel/vaten |
Specificatie: | ZV1 ZV2 ZV3 | Handelsmerk: | BUGAO/NBKT |
Oorsprong: | Ningbo | HS-code: | 8482102000 |
Levering vermogen: | 20000000 |
Productomschrijving
1.Productspecificatie:
2.Productenparameters:
3Afbeelding van het product:




4Fabrieksproductie

5Waarom ons?
6.Bezoek aan de tentoonstelling

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Deelnemen aan de Hannover Messe in Duitsland, 2019
7Verpakking:

Eenvoudige verpakking Vaten verpakking Gehele koffer verpakking
8- Contactgegevens:

Naam van de producten | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
Grootte (d*D)*W) | 30*62*16 mm |
Precisie | P0,P6,P5,P4 |
Verzegeling | Open,RZ,ZZ,RS,2RS |
Radial spel | C2, C0, C3 |
Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Kenmerken | Laag geluid, hoge kwaliteit, lange levensduur Weerstand tegen slijtage, glad |
Kwaliteitsnorm | ISO9001:2015 standaard |
Toepassing | Elektrische motor, auto, motorfiets, landbouw Textielindustrie, huishoudelijke apparaten |
Bijzondere eigenschappen | 1.Hoge precisie 2.Hoog toerental 3. Kan worden aangepast volgens uw behoeften |
2.Productenparameters:

Lagering nr. | d | D | W | r | C | CO | Gras | Olie | Kg/pc |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0.287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0.367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0.462 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 5000 | 6000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58.5 | 40.5 | 4800 | 5800 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 63.7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 68.9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 72.5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
3Afbeelding van het product:




4Fabrieksproductie

5Waarom ons?

Strenge bedrijfsfilosofie
▄ Cixi Kent bearing Co., Ltd, opgericht in 2003, is gericht op het onderzoek en de productie van hoge precisie en laag lawaai diep groeven kogellagers.We leveren producten voor veel industriële gebieden.We hechten veel belang aan de wereldwijde productie, niet alleen won wideapresd lof in de binnenlandse markt, maar ook de erkenning van de buitenlandse markt, zoals Europese, Zuidoost-Aziatische en Afrikaanse markt.
Het is de eeuwige streven van Kent Bearing Company om te leren van het geavanceerde niveau in binnen- en buitenland, om hun eigen hoogwaardige lagers te creëren.Laat het lager rustiger bewegen".Strikte bedrijfsfilosofie zorgt ervoor dat we goede lof krijgen van veelklanten.
Streven naar uitmuntendheid in de productie
▄ Het bedrijf heeft meer dan 20 assemblagelijnen, en door ISO9001: 2000 kwaliteitsmanagementsysteem certificering, heeft een professioneel technisch en serviceteam,percentage technisch personeel van meer dan 30%In de loop der jaren hebben we ons aan de productie van hoogwaardige grondstoffen gehouden, van de eerste tot elke stap, met uitstekende productontwikkelingsmogelijkheden en strikte kwaliteitscontrole,We blijven de productlijn en het toepassingsbereik uitbreiden.
We nemen klanttevredenheid en productkwaliteit als eerste prioriteit voor ons, we leveren betrouwbare garanties en goede naverkoopdiensten.
We nemen klanttevredenheid en productkwaliteit als eerste prioriteit voor ons, we leveren betrouwbare garanties en goede naverkoopdiensten.
6.Bezoek aan de tentoonstelling

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Deelnemen aan de Hannover Messe in Duitsland, 2019
7Verpakking:

Eenvoudige verpakking Vaten verpakking Gehele koffer verpakking
8- Contactgegevens:

Wilt u meer details over dit product weten