Zelfuitlijnend rollager 23120 23122 23124 23136 met C2 C0 C3 tolerantieklasse
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 stuks |
---|---|
Levertijd: | Topseizoen: 1-3 maanden, buiten het seizoen: één maand |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | 23120-23196 | Kenmerken: | Lage geluidsdruk, hoge snelheid, lange levensduur |
---|---|---|---|
Tolerantierang: | C2 C0 C3 | Hardheid: | 58-63 HRC |
Het Aantal Rijen: | Dubbel. | Sferisch: | Het richten van Lagers |
Richting laden: | Radiaal lager | Gescheiden: | Gescheiden |
Rolling Lichaam: | Sferisch rollager | Materiaal: | Chroomstaal |
buitenafmeting: | 165-790 mm | Transportpakket: | Standaarddoosverpakking |
Specificatie: | 4.4-485 kg | Handelsmerk: | BUGAO/NBKT |
Oorsprong: | Ningbo | HS-code: | 8482102000 |
Levering vermogen: | 1000000 |
Productomschrijving
Lagering nr. | Afmetingen [mm] | Gewicht [kg] | Basisbelasting [kN] | Beperkende snelheid [rpm] | ||||
d | D | B. | dyn.C | Stat.C0 | vet | olie |
23120 CW33 | 100 | 165 | 52 | 4,4 | 322 | 490 | 2000 | 2800 |
23120 KCW33 | 100 | 165 | 52 | 4,2 | 322 | 490 | 2000 | 2800 |
23122 CW33 | 110 | 180 | 56 | 5,55 | 374 | 585 | 1900 | 2600 |
23122 KCW33 | 110 | 180 | 56 | 5,13 | 374 | 585 | 1900 | 2600 |
23124 CW33 | 120 | 200 | 62 | 7,8 | 449 | 695 | 1800 | 2400 |
23124 KCW33 | 120 | 200 | 62 | 7,3 | 449 | 695 | 1800 | 2400 |
23126 CW33 | 130 | 210 | 64 | 8,55 | 489 | 780 | 1700 | 2200 |
23126 KCW33 | 130 | 210 | 64 | 8,1 | 489 | 780 | 1700 | 2200 |
23128 CW33 | 140 | 225 | 68 | 10,5 | 546 | 900 | 1600 | 2000 |
23128 KCW33 | 140 | 225 | 68 | 9,8 | 546 | 900 | 1600 | 2000 |
23130 CW33 | 150 | 250 | 80 | 16 | 725 | 1200 | 1400 | 1800 |
23130 KCW33 | 150 | 250 | 80 | 15 | 725 | 1200 | 1400 | 1800 |
23132 CW33 | 160 | 270 | 86 | 20,5 | 845 | 1370 | 1300 | 1700 |
23132 KCW33 | 160 | 270 | 86 | 19 | 845 | 1370 | 1300 | 1700 |
23134 CW33 | 170 | 280 | 88 | 21,5 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 |
23134 KCW33 | 170 | 280 | 88 | 20,6 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 |
23136 CW33 | 180 | 300 | 96 | 27,5 | 1050 | 1760 | 1100 | 1500 |
23136 KCW33 | 180 | 300 | 96 | 26,8 | 1050 | 1760 | 1100 | 1500 |
23138 CW33 | 190 | 320 | 104 | 34,5 | 1200 | 2080 | 1000 | 1400 |
23138 KCW33 | 190 | 320 | 104 | 31,4 | 1200 | 2080 | 1000 | 1400 |
23140 CW33 | 200 | 340 | 112 | 42,5 | 1380 | 2360 | 950 | 1300 |
23140 KCW33 | 200 | 340 | 112 | 41,6 | 1380 | 2360 | 950 | 1300 |
23144 CW33 | 220 | 370 | 120 | 53 | 1580 | 2750 | 900 | 1200 |
23144 KCW33 | 220 | 370 | 120 | 52,5 | 1580 | 2750 | 900 | 1200 |
23148 CW33 | 240 | 400 | 128 | 65,5 | 1790 | 3200 | 850 | 1100 |
23148 KCW33 | 240 | 400 | 128 | 65 | 1790 | 3200 | 850 | 1100 |
23152 CW33 | 260 | 440 | 144 | 90,5 | 2220 | 3900 | 800 | 1000 |
23152 KCW33 | 260 | 440 | 144 | 93 | 2220 | 3900 | 800 | 1000 |
23156 CW33 | 280 | 460 | 146 | 97 | 2300 | 4250 | 750 | 950 |
23156 KCW33 | 280 | 460 | 146 | 96,4 | 2300 | 4250 | 750 | 950 |
23160 CW33 | 300 | 500 | 160 | 125 | 2820 | 5100 | 670 | 850 |
23160 KCW33 | 300 | 500 | 160 | 127 | 2820 | 5100 | 670 | 850 |
23164 CW33 | 320 | 540 | 176 | 165 | 3280 | 6000 | 630 | 800 |
23164 KCW33 | 320 | 540 | 176 | 164 | 3280 | 6000 | 630 | 800 |
23168 CW33 | 340 | 580 | 190 | 210 | 3680 | 6800 | 600 | 750 |
23168 KCW33 | 340 | 580 | 190 | 209 | 3680 | 6800 | 600 | 750 |
23172 CW33 | 360 | 600 | 192 | 220 | 3740 | 6950 | 560 | 700 |
23172 KCW33 | 360 | 600 | 192 | 228 | 3740 | 6950 | 560 | 700 |
23176 CW33 | 380 | 620 | 194 | 230 | 3740 | 7100 | 400 | 500 |
23176 KCW33 | 380 | 620 | 194 | 232 | 3740 | 7100 | 400 | 500 |
23180 CW33 | 400 | 650 | 200 | 265 | 4080 | 7650 | 380 | 480 |
23180 KCW33 | 400 | 650 | 200 | 261 | 4080 | 7650 | 380 | 480 |
23184 CW33 | 420 | 700 | 224 | 350 | 4890 | 9300 | 360 | 450 |
23184 KCW33 | 420 | 700 | 224 | 350 | 4890 | 9300 | 360 | 450 |
23188 CW33 | 440 | 720 | 226 | 360 | 5180 | 10000 | 340 | 430 |
23188 KCW33 | 440 | 720 | 226 | 368 | 5180 | 10000 | 340 | 430 |
23192 CW33 | 460 | 760 | 240 | 440 | 5640 | 10800 | 320 | 440 |
23192 KCW33 | 460 | 760 | 240 | 433 | 5640 | 10800 | 320 | 440 |
23196 CW33 | 480 | 790 | 248 | 485 | 6100 | 12000 | 300 | 380 |
23196 KCW33 | 480 | 790 | 248 | 485 | 6100 | 12000 | 300 | 380 |
Beschrijving:
1) Het bolrollager bestaat uit twee rijen rollen, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenste ring en twee binnenringloopbanen die in een hoek ten opzichte van de lagerachs liggen.
2) De lagers zijn van nature zelf-uitlijnd en robuust, waardoor de lagers ongevoelig zijn voor de verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing en voor asbuigingen of buigingen.
3) Door de twee rijen rollen kunnen de lagers hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen.
4) Er zijn vele maten en ontwerpen voor dit type lagers, afhankelijk van het lager, de opstelling van de zwevende gids en het ontwerp van de binnenste ring en/of kooien.
"Technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van de volgende onderdelen:
De reeks 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
De reeks 24024
24024 24026 24028 24030 24032
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
De serie 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
De serie 22205
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
De serie 22307
22307 22308 22309 22310 22311
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328
22336 22338 22340 22344 22348 22352
De serie 23120
23120 23122 23124 23126
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23164 23168 23172 23176 23180
23184 23188 23192
De reeks 24122
24122 24124 24126
24132 24134 24136 24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24172
2Afbeelding van het product:



3Productieproces:

4Toepassing
Vervaardiging van papier, snelheidsreducer, as van spoorwegvoertuigen, rollen, rollenrol, breekmachine, trillingscherm, drukmachines, houtbewerkingsmachinesverschillende industriële snelheidsreductieapparaten, verticale gordels met zelflijningslagers.
5Waarom ons?
De in 2003 opgerichte Cixi Kent bearing Co., Ltd. is gericht op het onderzoek en de productie van hoge precisie en geruisarme diepgroefkogellagers.We leveren producten voor veel industriële gebieden.We hechten veel belang aan de wereldwijde productie, niet alleen won wideapresd lof in de binnenlandse markt, maar ook de erkenning van de buitenlandse markt, zoals Europese, Zuidoost-Aziatische en Afrikaanse markt.
Het bedrijf beschikt over meer dan 20 assemblagelijnen en heeft een professioneel technisch en serviceteam, door middel van ISO9001:2000 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering.percentage technisch personeel van meer dan 30%In de loop der jaren hebben we ons aan de productie van hoogwaardige grondstoffen gehouden, van de eerste tot elke stap, met uitstekende productontwikkelingsmogelijkheden en strikte kwaliteitscontrole,We blijven de productlijn en het toepassingsbereik uitbreiden.
Het is de eeuwige streven van Kent Bearing Company om te leren van het geavanceerde niveau in binnen- en buitenland, om hun eigen hoogwaardige lagers te creëren.Laat het lager rustiger bewegen".
Onze bedrijfsfilosofie, we hebben veel klanten goede lof ontvangen.
We nemen klanttevredenheid en productkwaliteit als eerste prioriteit voor ons, we leveren betrouwbare garanties en goede naverkoopdiensten.
6- Ontwikkeling.

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Deelnemen aan de Hannover-tentoonstelling in Duitsland,2019