22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 Conic rollagers voor motorrijtuigen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Chinees |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 stuks |
---|---|
Levertijd: | Topseizoen: 1-3 maanden, buiten het seizoen: één maand |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kenmerken: | Lage geluidsdruk, hoge snelheid, lange levensduur | Tolerantierang: | C1 C2 C3 |
---|---|---|---|
Hardheid: | 58-63 HRC | Het Aantal Rijen: | Dubbel. |
Sferisch: | Het richten van Lagers | Richting laden: | Radiaal lager |
Gescheiden: | Ongescheiden | buitenafmeting: | 47 tot en met 480 mm |
Rolling Lichaam: | Sferisch rollager | Materiaal: | Chroomstaal |
Transportpakket: | Standaarddoosverpakking | Specificatie: | 2-68,2 kg |
Handelsmerk: | BUGAO/NBKT | Oorsprong: | Ningbo |
HS-code: | 8482102000 | Levering vermogen: | 1000000 |
Aanpassing: | Beschikbaar | Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 |
Typ van afdichting: | Open |
Productomschrijving
Lagering nr. | Afmetingen [mm] | Gewicht [kg] | Basisbelasting [kN] | Beperkende snelheid [rpm] | ||||
d | D | B. | dyn.C | Stat.C0 | vet | olie |
20204 | 20 | 47 | 14 | 0,114 | 20,4 | 19,3 | 5500 | 7250 |
20205 | 25 | 52 | 15 | 0,134 | 24 | 25 | 5000 | 6500 |
20205 KC | 25 | 52 | 15 | 0,145 | 24 | 25 | 5000 | 6500 |
20206 C | 30 | 62 | 16 | 0,207 | 27,5 | 28,5 | 4000 | 5500 |
20206 KC | 30 | 62 | 16 | 0,228 | 27,5 | 28,5 | 4000 | 5500 |
20207 C | 35 | 72 | 17 | 0,335 | 40,5 | 43 | 3500 | 4750 |
20207 KC | 35 | 72 | 17 | 0,301 | 40,5 | 43 | 3500 | 4750 |
20208 | 40 | 80 | 18 | 0,386 | 49 | 53 | 3250 | 4250 |
20208 KC | 40 | 80 | 18 | 0,389 | 49 | 53 | 3250 | 4250 |
20209 C | 45 | 85 | 19 | 0,441 | 52 | 57 | 3000 | 4000 |
20209 KC | 45 | 85 | 19 | 0,483 | 52 | 57 | 3000 | 4000 |
20210 KC | 50 | 90 | 20 | 0,49 | 58,5 | 68 | 2750 | 3500 |
20210C | 50 | 90 | 20 | 0,499 | 58,5 | 68 | 2750 | 3500 |
20211 C | 55 | 100 | 21 | 0,653 | 73,5 | 85 | 2500 | 3250 |
20211 KC | 55 | 100 | 21 | 0,78 | 73,5 | 85 | 2500 | 3250 |
20212 KC | 60 | 110 | 22 | 0,93 | 85 | 100 | 2500 | 3250 |
20212C | 60 | 110 | 22 | 0,836 | 85 | 100 | 2500 | 3250 |
20213 KC | 65 | 120 | 23 | 1,19 | 95 | 116 | 2250 | 3000 |
20213C | 65 | 120 | 28 | 1,08 | 95 | 116 | 2250 | 3000 |
20214C | 70 | 125 | 24 | 1,17 | 106 | 134 | 2000 | 2750 |
20215 KC | 75 | 130 | 25 | 1,4 | 112 | 143 | 2000 | 2750 |
20215C | 75 | 130 | 25 | 1,28 | 112 | 143 | 2000 | 2750 |
20216 KC | 80 | 140 | 26 | 1,72 | 125 | 163 | 2000 | 2500 |
20216C | 80 | 140 | 26 | 1,58 | 125 | 163 | 2000 | 2500 |
20217 KC | 85 | 150 | 28 | 2,14 | 156 | 200 | 1750 | 2500 |
20217C | 85 | 150 | 28 | 2,22 | 156 | 200 | 1750 | 2500 |
20218 KC | 90 | 160 | 30 | 2,63 | 173 | 220 | 1500 | 2000 |
20218C | 90 | 160 | 30 | 2,72 | 173 | 220 | 1500 | 2000 |
20219C | 95 | 170 | 32 | 3,19 | 208 | 265 | 1500 | 2000 |
20220 C | 100 | 180 | 34 | 3,96 | 224 | 290 | 1500 | 2000 |
20220 KC | 100 | 180 | 34 | 3,81 | 224 | 290 | 1500 | 2000 |
20221 C | 105 | 190 | 36 | 4,74 | 245 | 315 | 1500 | 1750 |
20222 C | 110 | 200 | 38 | 5,53 | 285 | 375 | 1250 | 1750 |
20222 KC | 110 | 200 | 38 | 5,34 | 285 | 375 | 1250 | 1750 |
20224 C | 120 | 215 | 40 | 6,6 | 305 | 415 | 1250 | 1750 |
20224 KC | 120 | 215 | 40 | 6,41 | 305 | 415 | 1250 | 1750 |
20226 C | 130 | 230 | 40 | 7,31 | 335 | 450 | 1250 | 1500 |
20226 KC | 130 | 230 | 40 | 7,19 | 335 | 450 | 1250 | 1500 |
20228 C | 140 | 250 | 42 | 9,09 | 390 | 530 | 1000 | 1500 |
20228 KC | 140 | 250 | 42 | 9 | 390 | 530 | 1000 | 1500 |
20230 C | 150 | 270 | 45 | 11,7 | 430 | 610 | 1000 | 1250 |
20230 KC | 150 | 270 | 45 | 11,5 | 430 | 610 | 1000 | 1250 |
20232 C | 160 | 290 | 48 | 14,5 | 500 | 720 | 1000 | 1250 |
20232 KC | 160 | 290 | 48 | 14,3 | 500 | 720 | 1000 | 1250 |
20234 C | 170 | 310 | 52 | 17,9 | 570 | 830 | 1000 | 1250 |
20236 C | 180 | 320 | 52 | 18,4 | 585 | 850 | 750 | 1000 |
20238 C | 190 | 340 | 55 | 22,5 | 640 | 950 | 750 | 1000 |
20240 C | 200 | 360 | 58 | 26,7 | 735 | 1080 | 750 | 1000 |
20244 C | 220 | 400 | 65 | 37,4 | 880 | 1320 | 750 | 1000 |
20248 | 240 | 440 | 72 | 50,5 | 1060 | 1600 | 750 | 750 |
20252 C | 260 | 480 | 80 | 68,2 | 1270 | 1930 | 500 | 750 |
Beschrijving:
1) Het bolrollager bestaat uit twee rijen rollen, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenste ring en twee binnenringloopbanen die in een hoek ten opzichte van de lagerachs liggen.
2) De lagers zijn van nature zelf-uitlijnd en robuust, waardoor de lagers ongevoelig zijn voor de verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing en voor asbuigingen of buigingen.
3) Door de twee rijen rollen kunnen de lagers hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen.
4) Er zijn vele maten en ontwerpen voor dit type lagers, afhankelijk van het lager, de opstelling van de zwevende gids en het ontwerp van de binnenste ring en/of kooien.
"Technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van de volgende onderdelen:
De serie 20204
20204 20205 20206 20207 20208 20209 20210 20211
20212 20213 20214 20215 20216 20217 20218 20219
20220 20221 20222 20224 20226 20228 20230 20232
20234 20236 20238 20240 20244 20248 20252
De reeks 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
De reeks 24024
24024 24026 24028 24030 24032
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
De serie 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
De serie 22205
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
De serie 22307
22307 22308 22309 22310 22311
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328
22336 22338 22340 22344 22348 22352
De serie 23120
23120 23122 23124 23126
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23164 23168 23172 23176 23180
23184 23188 23192
De reeks 24122
24122 24124 24126 24128 24130
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160
24184 24188 24192 24196 24172




3Productieproces:

4Toepassing
Vervaardiging van papier, snelheidsreducer, as van spoorwegvoertuigen, rollen, rollenrol, breekmachine, trillingscherm, drukmachines, houtbewerkingsmachinesverschillende industriële snelheidsreductieapparaten, verticale gordels met zelflijningslagers.
5Waarom ons?

▄ Cixi Kent bearing Co., Ltd, opgericht in 2003, is gericht op het onderzoek en de productie van hoge precisie en laag lawaai diep groeven kogellagers.We leveren producten voor veel industriële gebieden.We hechten veel belang aan de wereldwijde productie, niet alleen won wideapresd lof in de binnenlandse markt, maar ook de erkenning van de buitenlandse markt, zoals Europese, Zuidoost-Aziatische en Afrikaanse markt.

We nemen klanttevredenheid en productkwaliteit als eerste prioriteit voor ons, we leveren betrouwbare garanties en goede naverkoopdiensten.

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Deelnemen aan de Hannover-tentoonstelling in Duitsland,2019
7Verpakking en verzending
Verpakkingsgegevens | 1.Industriële exportpakket 2. individueel plastic/karton/pallet 3. Als de eisen van de klanten |
Detail van de levering | 30-45 dagen voor normale bestelling |

8- Contactgegevens:
Telefoon: | 0086-574-63087277, 63192752 |
Fax: | 0086-574-63192753 |
Adres: | Mayan Industry Zone, Henghe Town, Cixi, Ningbo, China |
9.VVV
A:Kent Bearing is gespecialiseerd in de vervaardiging en uitvoer van lagers.
En we hebben onze eigen fabriek en magazijn..
2.V: Kan ik wat monsters krijgen en biedt u het monster gratis aan?
A: Ja, natuurlijk, Kent Bearing is vereerd om u monsters aan te bieden.
3.V: Hoe zit het met de verzending?
A: Wij kunnen de verzending regelen of u kunt de expediteur hebben.
4.V: Kunt u me vertellen wat het materiaal is van ons lager?
A: We hebben chroomstaal, roestvrij staal, keramisch en plastic materiaal.
en u nuttige suggesties te doen en de beste oplossing voor u te vinden.